مواصفات الجهاز الفنيه
| الجهاز | K6000 Plus |
| واجهة الجهاز | Oukitel UI | شبه خام |
| أندرويد | 7.0 |
| الصنع | 2017/03 |
| نوع المعالج | Mediatek MTK6750T |
| أنوية المعالج | 4x 1.5GHz Cortex-A53
4x 1.0GHz Cortex-A53
64bit|28nm
|
| جرافكس | ARM Mali T860 مضبوط على 650 ميغاهيرتز |
| سعة الرام | 4GB LPDDR3833MHz |
| حجم الذاكرة | 64GB |
| نوع الذاكرة | eMMC 5.1 |
| ذاكرة خارجية | يوجد لغاية 32 غيغابايت | بدل منفذ الشريحة الثانية |
| حجم الشاشة | 5.5 |
| نوع الشاشة | 2.5D IPS |
| أبعاد الشاشة | FHD |
| كاميرا خلفية | 16MP من OmniVision |
| كاميرا أمامية | 8MP من سوني |
| فلاش | 2 حار و بارد |
| واي فاي | WiFi b/g/n |
| بلوتوث | BT 4.0 |
| ملاحة | GPS
A-GPS
GLONASS
|
| إن إف سي | لا يوجد |
| ريموت | لا يوجد |
| إف إم | يوجد |
| الشبكة | LTE CAT6 |
| شريحة | نانو + نانو |
| بصمة | يوجد امامية |
| يو إس بي | 2.0 |
| شكل السلك | TypeB |
| مايكروفون | 1 |
| مكبر صوت | 1 |
| سماعة رأس | 3.5mm |
| البطارية | 6080 |
| شحن سريع | يوجد |
| الوزن بالجرام | 207 |
| الأبعاد بالملي | 155×76.6×9.6 mm |
| مقاوم للماء | غير مقاوم |
| مواد الصنع | بولي كابرونات
ألومنيوم
|
| الألوان | اسود | ذهبي |
مميزات الجهاز :
- شحن الجهاز خلال مدة ساعة و 18 دقيقة من خلال ميزة الشحن السريع بقدرة 12فولت/2أمبير .
- تركيز سريع في الكامره خلال مدة 0.1 ثانية .
- شحن لمدة خمسة دقائق يعطي استخدام لمدة ساعتين .
- يحتوي على تقنية Hi-Fi Lite .
- حماية الشاشه من نوع Dragontrail .
سعر الجهاز : 180$
لشراء الجهاز من هنا.


